HOME > PRODUCTS > Pipe Products

Size WEIGHT
Outside Diameter Wall Thickness lb/ft kg/ft kg/m
Nominal Size inch (mm) SCH. NO. Inch (mm)
1 1/4 1.660 (42.20) 40(Std) 0.133 (3.4) 2.27 1.03 3.43
80(XS) 0.179 (4.5) 3.00 1.36 4.51
1 1/2 1.900 (48.30) 40(Std) 0.145 (3.7) 2.72 1.23 4.07
80(XS) 0.200 (5.1) 3.63 1.65 5.43
2 2 3/8 (60.3) 0.083 (2.1) 2.03 0.92 3.01
0.109 (2.8) 2.64 1.20 3.97
0.125 (3.2) 3.01 1.36 4.51
0.141 (3.6) 3.37 1.53 5.03
40(Std) 0.154 (3.9) 3.66 1.66 5.42
0.172 (4.4) 4.05 1.84 6.07
0.188 (4.8) 4.40 1.99 6.57
80(XS) 0.218 (5.5) 5.03 2.28 7.43
0.250 (6.4) 5.68 2.58 8.51
0.281 (7.1) 6.29 2.85 9.31
0.436 (11.1) 9.04 4.10 13.47
2 1/2 2 7/8 (73.0) 0.083 (2.1) 2.48 1.12 3.67
0.109 (2.8) 3.22 1.46 4.85
0.125 (3.2) 3.67 1.67 5.51
0.141 (3.6) 4.12 1.87 6.16
0.154 (3.9) 4.48 2.03 6.65
0.172 (4.4) 4.97 2.25 7.44
0.188 (4.8) 5.40 2.45 8.07
40(Std) 0.203 (5.2) 5.79 2.63 8.69
0.216 (5.5) 6.13 2.78 9.16
0.250 (6.4) 7.02 3.18 10.51
80(XS) 0.276 (7.0) 7.67 3.48 11.39
0.552 (14.0) 13.71 6.22 20.37
3 3 1/2 (88.9) 0.083 (2.1) 3.03 1.38 4.50
0.109 (2.8) 3.95 1.79 5.95
0.125 (3.2) 4.51 2.05 6.76
0.141 (3.6) 5.06 2.30 7.57
0.156 (4.0) 5.58 2.53 8.37
0.172 (4.4) 6.12 2.78 9.17
0.188 (4.8) 6.66 3.02 9.95
40(Std) 0.216 (5.5) 7.58 3.44 11.31
0.250 (6.4) 8.69 3.94 13.02
0.281 (7.1) 9.67 4.39 14.32
80(XS) 0.300 (7.6) 10.26 4.66 15.24
3 1/2 4 (101.6) 0.083 (2.1) 3.48 1.58 5.15
0.109 (2.8) 4.53 2.06 6.82
0.125 (3.2) 5.18 2.35 7.76
0.141 (3.6) 5.82 2.64 8.70
0.156 (4.0) 6.41 2.91 9.63
0.172 (4.4) 7.04 3.19 10.55
0.188 (4.8) 7.66 3.48 11.46
40(Std) 0.226 (5.7) 9.12 4.14 13.48
0.250 (6.4) 10.02 4.55 15.02
0.281 (7.1) 11.17 5.07 16.55
80(XS) 0.318 (8.1) 12.52 5.68 18.68
4 4 1/2 (114.3) 0.083 (2.1) 3.92 1.78 5.81
0.125 (3.2) 5.85 2.65 8.77
0.141 (3.6) 6.57 2.98 9.83
0.156 (4.0) 7.24 3.29 10.88
0.172 (4.4) 7.96 3.61 11.92
0.188 (4.8) 8.67 3.93 12.96
0.203 (5.2) 9.32 4.23 13.99
0.219 (5.6) 10.02 4.55 15.01
40(Std) 0.237 (6.0) 10.80 4.90 16.02
0.250 (6.4) 11.36 5.15 17.03
0.281 (7.1) 12.67 5.75 18.77
0.312 (7.9) 13.97 6.34 20.73
80(XS) 0.337 (8.6) 15.00 6.80 22.42
120 0.438 (11.1) 19.02 8.63 28.25
5 5 9/16 (141.3) 0.083 (2.1) 4.86 2.21 7.21
0.125 (3.2) 7.27 3.30 10.90
0.156 (4.0) 9.02 4.09 13.54
0.188 (4.8) 10.80 4.90 16.16
0.219 (5.6) 12.51 5.68 18.74
40(Std) 0.258 (6.6) 14.63 6.64 21.92
0.281 (7.1) 15.87 7.20 23.50
0.312 (7.9) 17.51 7.95 25.99
0.344 (8.7) 19.19 8.71 28.45
80(XS) 0.375 (9.5) 20.80 9.43 30.88
6 6 5/8 (168.3) 0.083 (2.1) 5.80 2.63 8.61
0.109 (2.8) 7.59 3.44 11.43
0.125 (3.2) 8.69 3.94 13.03
0.141 (3.6) 9.77 4.43 14.62
0.156 (4.0) 10.79 4.89 16.21
0.172 (4.4) 11.87 5.38 17.78
0.188 (4.8) 12.94 5.87 19.35
0.203 (5.2) 13.94 6.32 20.91
0.219 (5.6) 15.00 6.80 22.47
0.250 (6.4) 17.04 7.73 25.55
40 0.280 (7.1) 18.99 8.62 28.22
0.312 (7.9) 21.06 9.55 31.25
0.344 (8.7) 23.10 10.48 34.24
0.375 (9.5) 25.05 11.37 37.20
80(XS) 0.432 (11.0) 28.60 12.98 42.67
8 8.625 (219.1) 0.125 (3.2) 11.36 5.15 17.04
0.156 (4.0) 14.12 6.41 21.22
0.188 (4.8) 16.96 7.69 25.37
0.203 (5.2) 18.28 8.29 27.43
0.219 (5.6) 19.68 8.93 29.48
20 0.250 (6.4) 22.38 10.15 33.57
30 0.277 (7.0) 24.72 11.22 36.61
0.312 (7.9) 27.73 12.58 41.14
40 0.322 (8.2) 28.58 12.97 42.65
0.344 (8.7) 30.45 13.82 45.14
0.375 (9.5) 33.07 15.00 49.10
0.438 (11.1) 38.33 17.39 56.94
80(XS) 0.500 (12.7) 43.43 19.70 64.64
10 10 3/4 (273.1) 0.156 (4.0) 17.67 8.02 26.54
0.188 (4.8) 21.23 9.63 31.76
0.203 (5.2) 22.89 10.38 34.35
0.219 (5.6) 24.65 11.19 36.94
20 0.250 (6.4) 28.06 12.73 42.09
0.279 (7.1) 31.23 14.17 46.57
30 0.307 (7.8) 34.27 15.55 51.03
0.344 (8.7) 38.27 17.36 56.72
40 0.365 (9.3) 40.52 18.38 60.50
0.438 (11.1) 48.28 21.91 71.72
60(XS) 0.500 (12.7) 54.79 24.86 81.55
12 12 3/4 (323.9) 0.172 (4.4) 23.13 10.49 34.67
0.188 (4.8) 25.25 11.45 37.77
0.203 (5.2) 27.23 12.35 40.87
0.219 (5.6) 29.34 13.31 43.96
20 0.250 (6.4) 33.41 15.16 50.11
0.281 (7.1) 37.46 16.99 55.47
0.312 (7.9) 41.48 18.82 61.56
30 0.330 (8.4) 43.81 19.88 65.35
0.344 (8.7) 45.62 20.70 67.62
40 0.375 (9.5) 49.61 22.51 73.65
0.406 (10.3) 53.57 24.31 79.65
0.438 (11.1) 57.65 26.15 85.62
0.500 (12.7) 65.48 29.71 97.46
0.562 (14.3) 73.22 33.22 109.18
0.625 (15.9) 81.01 36.75 120.76
0.688 (17.5) 88.71 40.25 132.23
0.750 (19.1) 96.21 43.65 143.56
14 14 (355.6) 0.188 (4.8) 27.76 12.59 41.52
0.203 (5.2) 29.94 13.58 44.93
0.219 (5.6) 32.26 14.64 48.33
10 0.250 (6.4) 36.75 16.67 55.11
0.281 (7.1) 41.21 18.70 61.02
20 0.312 (7.9) 45.65 20.71 67.74
0.344 (8.7) 50.22 22.78 74.42
30 0.375 (9.5) 54.62 24.78 81.08
0.406 (10.3) 59.00 26.77 87.71
40 0.438 (11.1) 63.50 28.81 94.30
0.469 (11.9) 67.84 30.78 100.86
0.500 (12.7) 72.16 32.74 107.39
0.562 (14.3) 80.73 36.63 120.36
0.625 (15.9) 89.36 40.54 133.19
0.688 (17.5) 97.91 44.42 145.91
0.750 (19.1) 106.23 48.20 158.49
16 16 (406.4) 0.188 (4.8) 31.78 14.42 47.54
0.203 (5.2) 34.28 15.55 51.45
0.219 (5.6) 36.95 16.76 55.35
10 0.250 (6.4) 42.09 19.10 63.13
0.281 (7.1) 47.22 21.42 69.91
20 0.312 (7.9) 52.32 23.74 77.63
0.344 (8.7) 57.57 26.12 85.32
30 0.375 (9.5) 62.64 28.42 92.98
0.406 (10.3) 67.68 30.71 100.61
0.438 (11.1) 72.86 33.06 108.20
0.469 (11.9) 77.87 35.33 115.77
40 0.500 (12.7) 82.85 37.59 123.30
0.562 (14.3) 92.75 42.08 138.27
0.625 (15.9) 102.72 46.61 153.11
0.688 (17.5) 112.62 51.09 167.83
0.750 (19.1) 122.27 55.47 182.42
¡Ø API 5L A,B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100